1.75mm PLA filament kala uliuli
Nā hiʻohiʻona huahana
| Brand | Torwell |
| Mea waiwai | PLA maʻamau (NatureWorks 4032D / Total-Corbion LX575) |
| Anawaena | 1.75mm/2.85mm/3.0mm |
| ʻupena paona | 1 Kg/spool;250g/spool;500g/spool;3kg/spool;5kg/spool;10kg/spool |
| Kaumaha nui | 1.2Kg/spool |
| Hoʻomanawanui | ± 0.02mm |
| Kaiapuni Waiho | Maloo a me ka makani |
| Dhoʻonohonoho rying | 55˚C no 6h |
| Nā mea kākoʻo | E noi meTorwell HIPS, Torwell PVA |
| Apono Hooiaio | CE, MSDS, Reach, FDA, TUV a me SGS |
| Kūlike me | Makerbot, UP, Felix, Reprap, Ultimaker, End3, Creality3D, Raise3D, Prusa i3, Zortrax, XYZ Printing, Omni3D, Snapmaker, BIQU3D, BCN3D, MK3, AnkerMaker a me nā mea paʻi FDM 3D ʻē aʻe. |
| Pūʻolo | 1kg / pahu;8 spools / ctn a i ʻole 10spools / ctnʻeke plastik i hoʻopaʻa ʻia me nā desiccants |
Nā kala hou aku
Hiki ke kala:
| kala kumu | Keʻokeʻo, ʻeleʻele, ʻulaʻula, uliuli, melemele, ʻōmaʻomaʻo, ʻano, |
| kala ʻē aʻe | Kālā, hina, ʻili, gula, ʻulaʻula, ʻulaʻula, ʻalani, melemele-gula, lāʻau, ʻōmaʻomaʻo Kalikimaka, ʻulaʻula Galaxy, ʻulaʻula lani, alohilohi |
| Moʻo ʻōniʻoniʻo | ʻAla ʻulaʻula, ʻulaʻula melemele, ʻōmaʻomaʻo ʻōmaʻomaʻo, ʻulaʻula ʻulaʻula |
| Moʻo ʻālohilohi | ʻŌmaʻomaʻo ʻōlinolino, ʻulaʻula ʻulaʻula |
| Moʻo hoʻololi kala | ʻO ka ʻōmaʻomaʻo uliuli i ka ʻōmaʻomaʻo melemele, ʻO ka uliuli i ke keʻokeʻo, ʻO ka poni i ka ʻulaʻula, ka hina i ke keʻokeʻo |
| E ʻae i ka mea kūʻai aku PMS kala | |
Hōʻike Hoʻohālike
Pūʻolo
1kg ʻōwili 1.75mm PLA filament me ka desiccant i loko o ka pūʻolo maloʻo
ʻO kēlā me kēia spool i loko o ka pahu pākahi (pahu Torwell, pahu Neutral, a i ʻole pahu hoʻopilikino hiki ke loaʻa)
8 pahu no ka pahu pahu (ka nui pahu 44x44x19cm)
ʻO kā mākou pono
a) .Manufacturer, ma ka filament a me nā huahana kuhikuhi, kumu kūʻai hoʻokūkū.
b) .10 mau makahiki o ka ʻike hana me nā mea like ʻole o OEM.
c).QC:100% nānā.
d) .E hōʻoia i ka laʻana: ma mua o ka hoʻomakaʻana i ka hana nui e hoʻouna mākou i nā hōʻailona hana mua i ka mea kūʻai no ka hōʻoia.E hoʻololi mākou i ka mold a ʻoluʻolu ka mea kūʻai aku.
e).ʻAe ʻia ke kauoha liʻiliʻi.
f).QC koʻikoʻi a me ke kūlana kiʻekiʻe.
g).Kaʻina hana akamai loa.
h).ʻO kahi ākea ākea o nā huahana OEM.
| ʻO ka mānoanoa | 1.24 g/cm3 |
| ʻIkepili Kahe Kahe (g/10min) | 3.5(190℃/2.16kg) |
| Wela Hoʻokaʻawale Temp | 53℃, 0.45MPa |
| Ikaika U'i | 72 MPa |
| Elongation ma ka Haka | 11.8% |
| Ikaika Flexural | 90 MPa |
| Modulus Flexural | 1915 MPa |
| IZOD Ka ikaika o ka hopena | 5.4kJ/㎡ |
| Ka lōʻihi | 4/10 |
| Hiki ke paʻi | 9/10 |
| Ka Mahana Extruder(℃) | 190 – 220℃Manaʻo ʻia 215℃ |
| Mehana moe(℃) | 25 – 60°C |
| Ka nui nozzle | ≥0.4mm |
| Ka Mamakini Pehi | Ma 100% |
| Ka māmā paʻi | 40 – 100mm/s |
| Moena Pumehana | Koho |
| Manaʻo ʻia nā ʻaoʻao kūkulu | Ke aniani me ke kāpili, Pepa masking, Blue Tape, BuilTak, PEI |






