Mea paʻi PETG 3D Waihoʻoluʻu ʻeleʻele
Nā Hiʻohiʻona Huahana
| Lama | ʻO Torwell |
| Mea Hana | ʻO SkyGreen K2012/PN200 |
| Anawaena | 1.75mm/2.85mm/3.0mm |
| Kaumaha ʻupena | 1 Kg/wili; 250g/wili; 500g/wili; 3kg/wili; 5kg/wili; 10kg/wili |
| Kaumaha holoʻokoʻa | 1.2Kg/wili |
| Hoʻomanawanui | ± 0.02mm |
| Ka lōʻihi | 1.75mm(1kg) = 325m |
| Kaiapuni Mālama | Maloʻo a hoʻoulu ʻia ka ea |
| Hoʻonohonoho Hoʻomaloʻo | 65˚C no 6 hola |
| Nā mea kākoʻo | E hoʻopili me Torwell HIPS, Torwell PVA |
| ʻAe ʻia ka palapala hōʻoia | CE, MSDS, Hiki, FDA, TUV, SGS |
| Kūlike me | ʻO Makerbot, UP, Felix, Reprap, Ultimaker, End3, Creality3D, Raise3D, Prusa i3, Zortrax, XYZ Printing, Omni3D, Snapmaker, BIQU3D, BCN3D, MK3, AnkerMaker a me nā mea paʻi FDM 3D ʻē aʻe. |
| Pūʻolo | 1kg/ʻōwili; 8 mau ʻōwili/ctn a i ʻole 10 mau ʻōwili/ctnʻeke palaki i hoʻopaʻa ʻia me nā desiccants |
Nā Waihoʻoluʻu Hou Aʻe
Waihoʻoluʻu i loaʻa:
| Waihoʻoluʻu kumu | Keʻokeʻo, ʻEleʻele, ʻUlaʻula, Polū, Melemele, ʻŌmaʻomaʻo, Hinahina, Kāleka, ʻAlani, Moakaka |
| Kala ʻē aʻe | Loaʻa ke kala i hoʻopilikino ʻia |
Hōʻike Hoʻohālike
Pūʻolo
1kg ʻōwili PETG filament me ka desiccant i loko o ka pūʻolo vacuum.
Loaʻa kēlā me kēia spool i loko o ka pahu pākahi (pahu Torwell, pahu Neutral, a i ʻole ka pahu Customized).
8 pahu no kēlā me kēia pahu (ka nui o ka pahu he 44x44x19cm).
Hale Hana Hale
Nā Lepili Huahana
Filament paʻi 3D, filament PETG, filament PETG Kina, nā mea hoʻolako filament PETG, nā mea hana filament PETG, ke kumu kūʻai haʻahaʻa o ka filament PETG, filament PETG i loko o ka waihona, laʻana manuahi o ka filament PETG, filament PETG i hana ʻia ma Kina, filament 3D PETG, filament PETG 1.75mm.
No ke aha i koho ai ka nui o nā mea kūʻai aku iā TORWELL
Ua hoʻopili ʻia kā mākou filament i nā ʻāina he nui o ka honua. Loaʻa i nā ʻāina he nui kā mākou huahana.
Nā pōmaikaʻi o Torwell:
• Lawelawe
E kōkua ana kā mākou ʻenekinia iā ʻoe. Hiki iā mākou ke hāʻawi iā ʻoe i ke kākoʻo ʻenehana i kēlā me kēia manawa.E hahai mākou i kāu mau kauoha, mai ke kūʻai mua a hiki i ke kūʻai ma hope a lawelawe pū iā ʻoe ma kēia kaʻina hana.
• Kumukūʻai
Hoʻokumu ʻia kā mākou kumukūʻai ma ka nui, loaʻa iā mākou ke kumukūʻai maʻamau no 1000pcs. Eia kekahi, e hoʻouna ʻia ka mana manuahi a me ka peʻahi iā ʻoe. E manuahi ka pahu.
• Kūlana kiʻekiʻe
ʻO ke kūlana maikaʻi ko mākou inoa, he ʻewalu mau ʻanuʻu no kā mākou nānā ʻana i ka maikaʻi, Mai nā mea hana a hiki i nā waiwai i hoʻopau ʻia. ʻO ke kūlana ka mea a mākou e alualu nei.
E koho iā TORWELL, koho ʻoe i ke kumukūʻai kūpono, ke kūlana kiʻekiʻe a me ka lawelawe maikaʻi.
| Ka nui o ka paʻa | 1.27 g/cm3 |
| Helu Kuhikuhi Hoʻoheheʻe (g/10min) | 20(250℃/2.16kg) |
| Mahana Hoʻololi Wela | 65℃, 0.45MPa |
| Ikaika Hoʻopaʻa | 53 MPa |
| Elongation i ka wā hoʻomaha | 83% |
| Ikaika Flexural | 59.3MPa |
| Modulus Flexural | 1075 MPa |
| Ikaika hopena IZOD | 4.7kJ/ʻAʻole maopopo |
| Ka paʻa | 8/10 |
| Ka hiki ke paʻi | 9/10 |
| Mahana Extruder (℃) | 230 – 250 ℃Manaʻo ʻia he 240 ℃ |
| Mahana moe (℃) | 70 – 80°C |
| Ka nui o ka nozzle | ≥0.4mm |
| Ka wikiwiki o ka peʻahi | HAʻAHAʻA no ka maikaʻi o ka ʻili / OFF no ka ikaika maikaʻi |
| Ka wikiwiki o ka paʻi ʻana | 40 – 100mm/s |
| Moe Hoʻomehana | Pono |
| Nā ʻIli Kūkulu i Manaʻo ʻia | Aniani me ke kāpili, Pepa uhi, Lipine polū, BuilTak, PEI |






