PLA filament Fluorescent Green
| Brand | Torwell |
| Mea waiwai | PLA maʻamau (NatureWorks 4032D / Total-Corbion LX575) |
| Anawaena | 1.75mm/2.85mm/3.0mm |
| ʻupena paona | 1 Kg/spool;250g/spool;500g/spool;3kg/spool;5kg/spool;10kg/spool |
| Kaumaha nui | 1.2Kg/spool |
| Hoʻomanawanui | ± 0.02mm |
| Kaiapuni Waiho | Maloo a me ka makani |
| Hoʻonohonoho hoʻomaloʻo | 55˚C no 6h |
| Nā mea kākoʻo | E noi me Torwell HIPS, Torwell PVA |
| Apono Hooiaio | CE, MSDS, Reach, FDA, TUV a me SGS |
| Kūlike me | Makerbot, UP, Felix, Reprap, Ultimaker, End3, Creality3D, Raise3D, Prusa i3, Zortrax, XYZ Printing, Omni3D, Snapmaker, BIQU3D, BCN3D, MK3, AnkerMaker a me nā mea paʻi FDM 3D ʻē aʻe. |
| Pūʻolo | 1kg / pahu;8 spools / ctn a i ʻole 10spools / ctnsealed ʻeke plastik me nā desiccants |
Nā kala hou aku
Hiki ke kala:
| kala kumu | Keʻokeʻo, ʻeleʻele, ʻulaʻula, uliuli, melemele, ʻōmaʻomaʻo, ʻano, |
| kala ʻē aʻe | Kālā, hina, ʻili, gula, ʻulaʻula, ʻulaʻula, ʻalani, melemele-gula, lāʻau, ʻōmaʻomaʻo Kalikimaka, ʻulaʻula Galaxy, ʻulaʻula lani, alohilohi |
| Moʻo ʻōniʻoniʻo | ʻAla ʻulaʻula, ʻulaʻula melemele, ʻōmaʻomaʻo ʻōmaʻomaʻo, ʻulaʻula ʻulaʻula |
| Moʻo ʻālohilohi | ʻŌmaʻomaʻo ʻōlinolino, ʻulaʻula ʻulaʻula |
| Moʻo hoʻololi kala | ʻO ka ʻōmaʻomaʻo uliuli i ka ʻōmaʻomaʻo melemele, ʻO ka uliuli i ke keʻokeʻo, ʻO ka poni i ka ʻulaʻula, ka hina i ke keʻokeʻo |
| E ʻae i ka mea kūʻai aku PMS kala | |
Hōʻike Hoʻohālike
Pūʻolo
1kg roll PLA no ka mīkini paʻi 3D me ka desiccant i loko o ka pūʻolo vaccum.
ʻO kēlā me kēia spool i loko o ka pahu pākahi (pahu Torwell, Pahu Neutral, a i ʻole pahu hoʻopilikino hiki ke loaʻa).
8 pahu no ka pahu pahu (ka nui pahu 44x44x19cm).
FAQ
A: Aia kā mākou hale hana ma shenzhen City, Kina.Welina mai e kipa i kā mākou hale hana.
A: Pehea e pili ana i ka Package & Product design?
A: E haʻi mākou iā ʻoe i ka manawa (i loko o 8 mau hola) e hoʻouna mai ʻoe iā mākou i kāu kikoʻī kikoʻī, e like me nā mea, nā kala a me ka nui referent.
A: ʻO kā mākou manawa keʻena ʻo 8:30 am - 6:00 pm (Mon-Sat)
A: ʻO ka mokulele a me ka hoʻouna ʻana i ke kai ke koho.ʻO ka manawa hoʻouna e pili ana i ka mamao.
ʻO kā mākou mau lawelawe mai ka loaʻa ʻana o ke kauoha a ka mea kūʻai aku, hoʻokaʻawale kā mākou ʻelele lawelawe mea kūʻai aku i nā kauoha i kā mākou ʻōnaehana kamepiula no nā lā moku i hoʻonohonoho ʻia.Hoʻopili ʻia kēlā me kēia kauoha mea kūʻai aku e hōʻoia i ka pololei a me ka hāʻawi ʻana i ka mea kūʻai aku ma ke ʻano wikiwiki.
ʻO nā huahana i hoʻopau ʻia he 100% i hoʻāʻo ʻia ma nā ʻāpana koʻikoʻi, hoʻouna ʻia i kā mākou keʻena ʻeke no ka hana hope loa i ka hana.
Ke hoʻouna ʻia nā kauoha o nā mea kūʻai mai kā mākou hale hana, hoʻolaha ʻia nā mea kūʻai aku e ka leka uila me ka hōʻoia kikoʻī o ka hoʻouna ʻana.
Eia kekahi, hāʻawi ʻo Torwell i kēlā me kēia ʻano o ka hoʻouna ʻana i waho e loaʻa me DHL, UPS, Fedex, TNT, etc.
| ʻO ka mānoanoa | 1.24 g/cm3 |
| ʻIkepili Kahe Kahe (g/10min) | 3.5(190℃/2.16kg) |
| Wela Hoʻokaʻawale Temp | 53℃, 0.45MPa |
| Ikaika U'i | 72 MPa |
| Elongation ma ka Haka | 11.8% |
| Ikaika Flexural | 90 MPa |
| Modulus Flexural | 1915 MPa |
| IZOD Ka ikaika o ka hopena | 5.4kJ/㎡ |
| Ka lōʻihi | 4/10 |
| Hiki ke paʻi | 9/10 |
| Ka Mahana Extruder(℃) | 190 – 220℃Manaʻo ʻia 215℃ |
| Mehana moe(℃) | 25 – 60°C |
| Ka nui nozzle | ≥0.4mm |
| Ka Mamakini Pehi | Ma 100% |
| Ka māmā paʻi | 40 – 100mm/s |
| Moena Pumehana | Koho |
| Manaʻo ʻia nā ʻaoʻao kūkulu | Ke aniani me ke kāpili, Pepa masking, Blue Tape, BuilTak, PEI |






