PLA filament keʻokeʻo no ka paʻi 3D
Me 11+ mau makahiki maunfacturer experence, kā mākou TORWELL e hoʻoikaika i kēlā me kēia 3D paʻi ʻike maʻalahi a ʻoluʻolu.Haʻaheo mākou i ka hōʻoia ʻana e loaʻa iā ʻoe nā hopena maikaʻi loa me kēlā me kēia paʻi āu e hana ai.Hāʻawi mākou i ke kūlana kiʻekiʻe a me ka laulā o nā filament paʻi 3D no nā mea hana a me nā mea hou i hiki iā lākou ke hoʻokō i kā lākou mau manaʻo i ke ola a hoʻohui i kā lākou kala kūʻokoʻa i kēia ao.
Nā hiʻohiʻona huahana
| Brand | Torwell |
| Mea waiwai | PLA maʻamau (NatureWorks 4032D / Total-Corbion LX575) |
| Anawaena | 1.75mm/2.85mm/3.0mm |
| ʻupena paona | 1 Kg/spool;250g/spool;500g/spool;3kg/spool;5kg/spool;10kg/spool |
| Kaumaha nui | 1.2Kg/spool |
| Hoʻomanawanui | ± 0.02mm |
| Kaiapuni Waiho | Maloo a me ka makani |
| Dhoʻonohonoho rying | 55˚C no 6h |
| Nā mea kākoʻo | E noi meTorwell HIPS, Torwell PVA |
| Apono Hooiaio | CE, MSDS, Reach, FDA, TUV a me SGS |
| Kūlike me | Makerbot, UP, Felix, Reprap, Ultimaker, End3, Creality3D, Raise3D, Prusa i3, Zortrax, XYZ Printing, Omni3D, Snapmaker, BIQU3D, BCN3D, MK3, AnkerMaker a me nā mea paʻi FDM 3D ʻē aʻe. |
| Pūʻolo | 1kg / pahu;8 spools / ctn a i ʻole 10spools / ctn ʻeke plastik i hoʻopaʻa ʻia me nā desiccants |
Nā kala hou aku
Hiki ke kala:
| kala kumu | Keʻokeʻo, ʻeleʻele, ʻulaʻula, uliuli, melemele, ʻōmaʻomaʻo, ʻano, |
| kala ʻē aʻe | Kālā, hina, ʻili, gula, ʻulaʻula, ʻulaʻula, ʻalani, melemele-gula, lāʻau, ʻōmaʻomaʻo Kalikimaka, ʻulaʻula Galaxy, ʻulaʻula lani, alohilohi |
| Moʻo ʻōniʻoniʻo | ʻAla ʻulaʻula, ʻulaʻula melemele, ʻōmaʻomaʻo ʻōmaʻomaʻo, ʻulaʻula ʻulaʻula |
| Moʻo ʻālohilohi | ʻŌmaʻomaʻo ʻōlinolino, ʻulaʻula ʻulaʻula |
| Moʻo hoʻololi kala | ʻO ka ʻōmaʻomaʻo uliuli i ka ʻōmaʻomaʻo melemele, ʻO ka uliuli i ke keʻokeʻo, ʻO ka poni i ka ʻulaʻula, ka hina i ke keʻokeʻo |
| E ʻae i ka mea kūʻai aku PMS kala | |
Hōʻike Hoʻohālike
Pūʻolo
1kg ʻōwiliPLA filament keʻokeʻome ka desiccant i loko o ka pūʻolo vaccum.
ʻO kēlā me kēia spool i loko o ka pahu pākahi (pahu Torwell, Pahu Neutral, a i ʻole pahu hoʻopilikino hiki ke loaʻa).
8 pahu no ka pahu pahu (ka nui pahu 44x44x19cm).
Hale Hana Hana
FAQ
A: ʻO kā mākou huahana me ka PLA, PLA +, ABS, HIPS, Nylon, TPE Flexible, PETG, PVA, Wood, TPU, Metal, Biosilk, Carbon Fiber, ASA filament, 3D peni filament etc.
A: ʻAe, loaʻa ka liʻiliʻi liʻiliʻi no ke kauoha hoʻokolokolo.
A: E hoʻouna i kāu noi kikoʻī → Manaʻo me ka huaʻōlelo → E hōʻoia i ka ʻōlelo a me ka uku → E hana i ka hana → Hoʻolāʻau hana → Hōʻike hōʻike (Apono ʻia) → Hoʻolaha Nui → Ke nānā ʻana i ka maikaʻi → Hoʻouna ʻia → Ma hope o ka lawelawe → E hana hou ...
A: E pili ana i ke ʻano o ka huahana, nā papa hana mai 6-12 mau mahina.
A: Hiki iā mākou ke hāʻawi iā ʻoe i kahi laʻana manuahi no ka hoʻāʻo, akā uku ka mea kūʻai aku i ka uku hoʻouna.
A: ʻO 3-5 mau lā no ka laʻana a i ʻole ka liʻiliʻi.7-15 mau lā ma hope o ka loaʻa ʻana o ka waihona no ka kauoha nui.E hōʻoia i ka manawa alakaʻi kikoʻī ke kau ʻoe i ke kauoha.
| ʻO ka mānoanoa | 1.24 g/cm3 |
| ʻIkepili Kahe Kahe (g/10min) | 3.5(190℃/2.16kg) |
| Wela Hoʻokaʻawale Temp | 53℃, 0.45MPa |
| Ikaika U'i | 72 MPa |
| Elongation ma ka Haka | 11.8% |
| Ikaika Flexural | 90 MPa |
| Modulus Flexural | 1915 MPa |
| IZOD Ka ikaika o ka hopena | 5.4kJ/㎡ |
| Ka lōʻihi | 4/10 |
| Hiki ke paʻi | 9/10 |
| Ka Mahana Extruder (℃) | 190 – 220 ℃ Manaʻo ʻia 215 ℃ |
| Mehana moe(℃) | 25 – 60°C |
| Ka nui nozzle | ≥0.4mm |
| Ka Mamakini Pehi | Ma 100% |
| Ka māmā paʻi | 40 – 100mm/s |
| Moena Pumehana | Koho |
| Manaʻo ʻia nā ʻaoʻao kūkulu | Ke aniani me ke kāpili, Pepa masking, Blue Tape, BuilTak, PEI |






