Silk Like Gray PLA filament 3D printer filament
Nā hiʻohiʻona huahana
| Brand | Torwell |
| Mea waiwai | polimer composites Pearlescent PLA (NatureWorks 4032D) |
| Anawaena | 1.75mm/2.85mm/3.0mm |
| ʻupena paona | 1 Kg/spool;250g/spool;500g/spool;3kg/spool;5kg/spool;10kg/spool |
| Kaumaha nui | 1.2Kg/spool |
| Hoʻomanawanui | ± 0.03mm |
| Ka lōʻihi | 1.75mm(1kg) = 325m |
| Kaiapuni Waiho | Maloo a me ka makani |
| Hoʻonohonoho hoʻomaloʻo | 55˚C no 6h |
| Nā mea kākoʻo | E noi me Torwell HIPS, Torwell PVA |
| Apono Hooiaio | CE, MSDS, Reach, FDA, TUV a me SGS |
| Kūlike me | Makerbot, UP, Felix, Reprap, Ultimaker, End3, Creality3D, Raise3D, Prusa i3, Zortrax, XYZ Printing, Omni3D, Snapmaker, BIQU3D, BCN3D, MK3, AnkerMaker a me nā mea paʻi FDM 3D ʻē aʻe. |
| Pūʻolo | 1kg / pahu;8 spools / ctn a i ʻole 10spools / ctn ʻeke plastik i hoʻopaʻa ʻia me nā desiccants |
Nā kala hou aku
Hiki ke kala
| kala kumu | Keʻokeʻo, ʻeleʻele, ʻulaʻula, uliuli, melemele, ʻōmaʻomaʻo, kala, hina, gula, ʻalani, ʻulaʻula |
| E ʻae i ka mea kūʻai aku PMS kala | |
Hōʻike Hoʻohālike
Pūʻolo
1kg ʻōwili siliki PLA 3D mīkini paʻi Filament me ka desiccant i loko o ka pūʻolo vaccum.
ʻO kēlā me kēia spool i loko o ka pahu pākahi (pahu Torwell, Pahu Neutral, a i ʻole pahu hoʻopilikino hiki ke loaʻa).
8 pahu no ka pahu pahu (ka nui pahu 44x44x19cm).
Hale Hana Hana
He 1kg ke kaumaha o ka filament PLA Silk a he 1.75mm ke anawaena maʻamau, e hōʻoiaʻiʻo ana i ka hoʻohālikelike ʻana me ka nui o nā mea paʻi FDM 3D.Paʻi maʻalahi a hana maʻalahi me ka liʻiliʻi o ka warping a i ʻole nā ʻōhū ea.Paʻi maikaʻi ka filament a he haʻahaʻa ka hoʻopili ʻana i ka paepae, e maʻalahi ke hoʻohana.
Hiki ke hoʻohana ʻia nā filament PLA Silk no ka paʻi ʻana i nā ʻano mea like ʻole.ʻO kona hiʻohiʻona silky kū hoʻokahi e kūpono ia no ka hana ʻana i nā hiʻohiʻona paʻakikī o ka waiwai aesthetic kiʻekiʻe.Ua kūpono ka filament no ka hoʻopiha piha ʻana i nā wahi nui a kūpono no ka paʻi ʻana i nā kiʻekiʻe o ka papa e like me ka liʻiliʻi e like me 0.2mm.
ʻO ia ke koho kūpono no ka poʻe hoihoi paʻi 3D e ʻimi nei e hoʻohui i kahi paʻi o ka nani i kā lākou hana.He hiʻohiʻona maikaʻi kēia filament e like me ke ʻano a me ke ʻano o ka mea silika, e kūpono ai no nā mea nani i paʻi ʻia, nā kiʻi kiʻi kiʻi, a i ʻole nā mea hoʻonaninani ʻē aʻe.
Hāʻawi manuahi no ka hoʻāʻo ʻana.E leka uila wale iā mākouinfo@torwell3d.com.A i ʻole Skype alyssia.zheng.
E pane mākou iā ʻoe i loko o 24 mau hola.
| ʻO ka mānoanoa | 1.21 g/cm3 |
| ʻIkepili Kahe Kahe (g/10min) | 4.7(190℃/2.16kg) |
| Wela Hoʻokaʻawale Temp | 52 ℃, 0.45MPa |
| Ikaika U'i | 72 MPa |
| Elongation ma ka Haka | 14.5% |
| Ikaika Flexural | 65 MPa |
| Modulus Flexural | 1520 MPa |
| IZOD Ka ikaika o ka hopena | 5.8kJ/㎡ |
| Ka lōʻihi | 4/10 |
| Hiki ke paʻi | 9/10 |
| Ka Mahana Extruder (℃) | 190 – 230 ℃ Manaʻo ʻia 215 ℃ |
| Mehana moe(℃) | 45 – 65°C |
| Ka nui nozzle | ≥0.4mm |
| Ka Mamakini Pehi | Ma 100% |
| Ka māmā paʻi | 40 – 100mm/s |
| Moena Pumehana | Koho |
| Manaʻo ʻia nā ʻaoʻao kūkulu | Ke aniani me ke kāpili, Pepa masking, Blue Tape, BuilTak, PEI |





