Silky shiny PLA filament kala melemele
Nā hiʻohiʻona huahana
| Brand | Torwell |
| Mea waiwai | polimer composites Pearlescent PLA (NatureWorks 4032D) |
| Anawaena | 1.75mm/2.85mm/3.0mm |
| ʻupena paona | 1 Kg/spool;250g/spool;500g/spool;3kg/spool;5kg/spool;10kg/spool |
| Kaumaha nui | 1.2Kg/spool |
| Hoʻomanawanui | ± 0.03mm |
| Ka lōʻihi | 1.75mm(1kg) = 325m |
| Kaiapuni Waiho | Maloo a me ka makani |
| Hoʻonohonoho hoʻomaloʻo | 55˚C no 6h |
| Nā mea kākoʻo | E noi me Torwell HIPS, Torwell PVA |
| Apono Hooiaio | CE, MSDS, Reach, FDA, TUV a me SGS |
| Kūlike me | Makerbot, UP, Felix, Reprap, Ultimaker, End3, Creality3D, Raise3D, Prusa i3, Zortrax, XYZ Printing, Omni3D, Snapmaker, BIQU3D, BCN3D, MK3, AnkerMaker a me nā mea paʻi FDM 3D ʻē aʻe. |
| Pūʻolo | 1kg / pahu;8 spools / ctn a i ʻole 10spools / ctnʻeke plastik i hoʻopaʻa ʻia me nā desiccants |
Nā kala hou aku
Hiki ke kala:
| kala kumu | Keʻokeʻo, ʻeleʻele, ʻulaʻula, uliuli, melemele, ʻōmaʻomaʻo, kala, hina, gula, ʻalani, ʻulaʻula |
| E ʻae i ka mea kūʻai aku PMS kala | |
Hōʻike Hoʻohālike
Pūʻolo
1kg ʻōwili siliki PLA 3D mīkini paʻi Filament me ka desiccant i loko o ka pūʻolo vaccumʻO kēlā me kēia spool i loko o ka pahu pākahi (pahu Torwell, pahu Neutral, a i ʻole pahu hoʻopilikino hiki ke loaʻa)8 pahu no ka pahu pahu (ka nui pahu 44x44x19cm)
Hale Hana Hana
FAQ
A: He mea hana mākou no ka filament 3D ma mua o 10 mau makahiki ma Kina.
A: E hoʻouna i kāu noi kikoʻī → Manaʻo me ka huaʻōlelo → E hōʻoia i ka ʻōlelo a me ka uku → E hana i ka hana → Hoʻolāʻau hana → Hōʻike hōʻike (Apono ʻia) → Hoʻolaha Nui → Ke nānā ʻana i ka maikaʻi → Hoʻouna ʻia → Ma hope o ka lawelawe → E hana hou ...
A: ʻAʻohe liʻiliʻi liʻiliʻi, hiki iā ʻoe ke kūʻai i kekahi nui.Eia naʻe, he kakaikahi ka helu, ʻoi aku ke kiʻekiʻe o ke kumukūʻai.
A: E pili ana i ke ʻano o ka huahana, nā papa hana mai 6-12 mau mahina.
A: Western union, Paypal, T / T piha a i ʻole 30% waiho ma mua o ka hana ʻana, ke koena ma mua o ka lawe ʻana.Manaʻo mākou e hoʻoili i nā waiwai piha i ka manawa hoʻokahi.No ka mea he uku kaʻina hana panakō, he nui ke kālā inā ʻoe e hoʻololi ʻelua.
| ʻO ka mānoanoa | 1.21 g/cm3 |
| ʻIkepili Kahe Kahe (g/10min) | 4.7(190℃/2.16kg) |
| Wela Hoʻokaʻawale Temp | 52 ℃, 0.45MPa |
| Ikaika U'i | 72 MPa |
| Elongation ma ka Haka | 14.5% |
| Ikaika Flexural | 65 MPa |
| Modulus Flexural | 1520 MPa |
| IZOD Ka ikaika o ka hopena | 5.8kJ/㎡ |
| Ka lōʻihi | 4/10 |
| Hiki ke paʻi | 9/10 |
| Ka Mahana Extruder (℃) | 190 – 230 ℃Manaʻo ʻia 215 ℃ |
| Mehana moe(℃) | 45 – 65°C |
| Ka nui nozzle | ≥0.4mm |
| Ka Mamakini Pehi | Ma 100% |
| Ka māmā paʻi | 40 – 100mm/s |
| Moena Pumehana | Koho |
| Manaʻo ʻia nā ʻaoʻao kūkulu | Ke aniani me ke kāpili, Pepa masking, Blue Tape, BuilTak, PEI |





