Torwell ABS Filament 1.75mm no ka mea paʻi 3D a me ka peni 3D
Nā hiʻohiʻona huahana
| Brand | Torwell |
| Mea waiwai | QiMei PA747 |
| Anawaena | 1.75mm/2.85mm/3.0mm |
| ʻupena paona | 1 Kg/spool;250g/spool;500g/spool;3kg/spool;5kg/spool;10kg/spool |
| Kaumaha nui | 1.2Kg/spool |
| Hoʻomanawanui | ± 0.03mm |
| Ka lōʻihi | 1.75mm(1kg) = 410m |
| Kaiapuni Waiho | Maloo a me ka makani |
| Hoʻonohonoho hoʻomaloʻo | 70˚C no 6h |
| Nā mea kākoʻo | E noi me Torwell HIPS, Torwell PVA |
| Apono Hooiaio | CE, MSDS, Reach, FDA, TUV, SGS |
| Kūlike me | Makerbot, UP, Felix, Reprap, Ultimaker, End3, Creality3D, Raise3D, Prusa i3, Zortrax, XYZ Printing, Omni3D, Snapmaker, BIQU3D, BCN3D, MK3, AnkerMaker a me nā mea paʻi FDM 3D ʻē aʻe. |
Nā kala hou aku
Hiki ke kala:
| kala kumu | Keʻokeʻo, ʻeleʻele, ʻulaʻula, uliuli, melemele, ʻōmaʻomaʻo, ʻano, |
| kala ʻē aʻe | Kālā, hina, ʻili, gula, ʻulaʻula, ʻulaʻula, ʻalani, melemele-gula, lāʻau, ʻōmaʻomaʻo Kalikimaka, ʻulaʻula Galaxy, ʻulaʻula lani, alohilohi |
| Moʻo ʻōniʻoniʻo | ʻAla ʻulaʻula, ʻulaʻula melemele, ʻōmaʻomaʻo ʻōmaʻomaʻo, ʻulaʻula ʻulaʻula |
| Moʻo ʻālohilohi | ʻŌmaʻomaʻo ʻōlinolino, ʻulaʻula ʻulaʻula |
| Moʻo hoʻololi kala | ʻO ka ʻōmaʻomaʻo uliuli i ka ʻōmaʻomaʻo melemele, ʻO ka uliuli i ke keʻokeʻo, ʻO ka poni i ka ʻulaʻula, ka hina i ke keʻokeʻo |
| E ʻae i ka mea kūʻai aku PMS kala |
Hōʻike Hoʻohālike
Pūʻolo
1kg roll ABS filament me ka desiccant i loko o ka pūʻolo vaccum.
ʻO kēlā me kēia spool i loko o ka pahu pākahi (pahu Torwell, Pahu Neutral, a i ʻole pahu Hoʻohālikelike i loaʻa).
8 pahu no ka pahu pahu (ka nui pahu 44x44x19cm).
Hale Hana Hana
Mea nui
E ʻoluʻolu e hele i ka filament ma ka puka paʻa e pale i nā kuʻi ma hope o ka hoʻohana ʻana.Pono ka filament 1.75 ABS i kahi moe wela a me kahi ili pa'i kūpono e pale aku ai i ka warping.ʻOi aku ka ikaika o nā ʻāpana nui ma mua o ka PLA.ʻO ka hoʻohana ʻana i ka lāʻau a i ʻole ka hoʻohaʻahaʻa ʻana i ka wikiwiki no ka papa mua hiki ke kōkua i ka pale ʻana i ka warping.
FAQ
No ke aha i hiki ʻole ai i nā filament ke pili i ka moena kūkulu?
1. E nānā i ka hoʻonohonoho wela ma mua o ka paʻi ʻana, ʻoi aku ka kiʻekiʻe o nā filaments ABS;
2. E nānā inā ua hoʻohana ʻia ka ʻili o ka pā no ka manawa lōʻihi, ua ʻōlelo ʻia e hoʻololi iā ia me kā mākou mea hou e hōʻoia ai i kahi adhesion papa mua ikaika;
3. Inā maikaʻi ka hoʻopili ʻana o ka papa mua, pono ia e hoʻonui hou i ka substrate paʻi e hoʻemi i ka mamao ma waena o ka nozzle a me ka papa honua;
4. Inā maikaʻi ʻole ka hopena, ʻōlelo ʻia e hoʻāʻo e paʻi i ke kiʻi ma mua o ka paʻi ʻana.
| ʻO ka mānoanoa | 1.04 g/cm3 |
| ʻIkepili Kahe Kahe (g/10min) | 12(220℃/10kg) |
| Wela Hoʻokaʻawale Temp | 77 ℃, 0.45MPa |
| Ikaika U'i | 45 MPa |
| Elongation ma ka Haka | 42% |
| Ikaika Flexural | 66.5MPa |
| Modulus Flexural | 1190 MPa |
| IZOD Ka ikaika o ka hopena | 30kJ/㎡ |
| Ka lōʻihi | 8/10 |
| Hiki ke paʻi | 7/10 |
| Ka Mahana Extruder (℃) | 230 – 260 ℃Manaʻo ʻia 240 ℃ |
| Mehana moe(℃) | 90 – 110°C |
| Ka nui nozzle | ≥0.4mm |
| Ka Mamakini Pehi | LOW no ka maikaʻi o ka ʻili / OFF no ka ikaika ʻoi aku ka maikaʻi |
| Ka māmā paʻi | 30 – 100mm/s |
| Moena Pumehana | Pono |
| Manaʻo ʻia nā ʻaoʻao kūkulu | Ke aniani me ke kāpili, Pepa masking, Blue Tape, BuilTak, PEI |





