ʻO ke kaula 3D Torwell PLA me ka ikaika kiʻekiʻe, ʻaʻohe hihia, 1.75mm 2.85mm 1kg
Nā Hiʻohiʻona Huahana
| Brand | TʻOrwell |
| Mea Hana | PLA Maʻamau (NatureWorks 4032D / Total-Corbion LX575) |
| Anawaena | 1.75mm/2.85mm/3.0mm |
| Kaumaha ʻupena | 1 Kg/wili; 250g/wili; 500g/wili; 3kg/wili; 5kg/wili; 10kg/wili |
| Kaumaha holoʻokoʻa | 1.2Kg/wili |
| Hoʻomanawanui | ± 0.02mm |
| Kaiapuni Mālama | Maloʻo a hoʻoulu ʻia ka ea |
| Hoʻonohonoho Hoʻomaloʻo | 55˚C no 6 hola |
| Nā mea kākoʻo | E noi meTʻO Orwell HIPS, Torwell PVA |
| ʻAe ʻia ka palapala hōʻoia | CE, MSDS, Reach, FDA, TUV a me SGS |
| Kūlike me | ʻO Makerbot, UP, Felix, Reprap, Ultimaker, End3, Creality3D, Raise3D, Prusa i3, Zortrax, XYZ Printing, Omni3D, Snapmaker, BIQU3D, BCN3D, MK3, AnkerMaker a me nā mīkini paʻi FDM 3D ʻē aʻe |
| Pūʻolo | 1kg/ʻōwili; 8 mau ʻōwili/ctn a i ʻole 10 mau ʻōwili/ctn ʻeke palaki i hoʻopaʻa ʻia me nā desiccants |
Nā Waihoʻoluʻu Hou Aʻe
Waihoʻoluʻu i loaʻa:
| Waihoʻoluʻu kumu | Keʻokeʻo, ʻEleʻele, ʻUlaʻula, Polū, Melemele, ʻŌmaʻomaʻo, ʻAno, |
| Kala ʻē aʻe | Kāleka, Hinahina, ʻIli, Gula, ʻĀkala, Poni, ʻAlani, Melemele-gula, Lāʻau, ʻŌmaʻomaʻo Kalikimaka, Polū Galaxy, Polū Lani, Moakaka |
| Moʻo fluorescent | ʻUlaʻula ʻĀlohilohi, Melemele ʻĀlohilohi, ʻŌmaʻomaʻo ʻĀlohilohi, Polū ʻĀlohilohi |
| Moʻo mālamalama | ʻŌmaʻomaʻo ʻālohilohi, Polū ʻālohilohi |
| Moʻo hoʻololi kala | ʻŌmaʻomaʻo uliuli i ka melemele ʻōmaʻomaʻo, Polū i keʻokeʻo, Poni i ka Pink, Hina i keʻokeʻo |
| E ʻae i ke kala PMS o ka mea kūʻai aku | |
Hōʻike Hoʻohālike
Pūʻolo
Hale Hana Hale
Nā nīnau i nīnau pinepine ʻia
A: hana ʻia ka mea me nā lako hana piha piha, a wili aunoa ka mīkini i ka uea. ma ke ʻano laulā, ʻaʻohe pilikia wili.
A: e hoʻomoʻa ʻia kā mākou mea ma mua o ka hana ʻana e pale aku i ka hoʻokumu ʻia ʻana o nā pehu.
A: ʻo ke anawaena o ka uea he 1.75mm a me 3mm, aia he 15 mau kala, a hiki nō hoʻi ke hana i ke kala āu e makemake ai inā he kauoha nui.
A: e hoʻomaʻemaʻe mākou i nā mea hana e hoʻomaʻū i nā mea hoʻopau, a laila e hoʻokomo iā lākou i loko o ka pahu pahu e pale ai i ka pōʻino i ka wā e lawe ai.
A: hoʻohana mākou i nā mea maka kiʻekiʻe no ka hana ʻana a me ka hana ʻana, ʻaʻole mākou e hoʻohana i nā mea hana hou ʻia, nā mea nozzle a me nā mea hana lua, a ua hōʻoia ʻia ka maikaʻi.
A: ʻae, hana mākou i nā ʻoihana ma nā kihi a pau o ka honua, e ʻoluʻolu e leka uila iā mākou no nā uku hoʻouna kikoʻī.
| Ka nui o ka paʻa | 1.24 g/cm3 |
| Heluhelu Hoʻoheheʻe (g/10min) | 3.5(190℃/2.16kg) |
| Mahana Hoʻololi Wela | 53℃, 0.45MPa |
| Ikaika Hoʻopaʻa | 72 MPa |
| Elongation i ka wā hoʻomaha | 11.8% |
| Ikaika Flexural | 90 MPa |
| Modulus Flexural | 1915 MPa |
| Ikaika hopena IZOD | 5.4kJ/ʻAʻole maopopo |
| Ka paʻa | 4/10 |
| Ka hiki ke paʻi | 9/10 |
| Mahana o ka mea hoʻopuka (℃) | 190 – 220℃Manaʻo ʻia 215℃ |
| Mahana moe (℃) | 25 – 60°C |
| Ka nui o ka nozzle | ≥0.4mm |
| Ka wikiwiki o ka peʻahi | Ma 100% |
| Ka wikiwiki o ka paʻi ʻana | 40 – 100mm/s |
| Moe Hoʻomehana | Koho |
| Nā ʻIli Kūkulu i Manaʻo ʻia | Aniani me ke kāpili, Pepa uhi, Lipine polū, BuilTak, PEI |






