TPU filament 1.75mm no ka pai 3D keokeo
Nā hiʻohiʻona huahana
| Brand | Torwell |
| Mea waiwai | Thermoplastic Polyurethane papa kiʻekiʻe |
| Anawaena | 1.75mm/2.85mm/3.0mm |
| ʻupena paona | 1 Kg/spool;250g/spool;500g/spool;3kg/spool;5kg/spool;10kg/spool |
| Kaumaha nui | 1.2Kg/spool |
| Hoʻomanawanui | ± 0.05mm |
| Ka lōʻihi | 1.75mm(1kg) = 330m |
| Kaiapuni Waiho | Maloo a me ka makani |
| Hoʻonohonoho hoʻomaloʻo | 65˚C no 8 hola |
| Nā mea kākoʻo | E noi me Torwell HIPS, Torwell PVA |
| Apono Hooiaio | CE, MSDS, Reach, FDA, TUV a me SGS |
| Kūlike me | Makerbot, UP, Felix, Reprap, Ultimaker, End3, Creality3D, Raise3D, Prusa i3, Zortrax, XYZ Printing, Omni3D, Snapmaker, BIQU3D, BCN3D, MK3, AnkerMaker a me nā mea paʻi FDM 3D ʻē aʻe. |
| Pūʻolo | 1kg / pahu;8 spools / ctn a i ʻole 10spools / ctnʻeke plastik i hoʻopaʻa ʻia me nā desiccants |
Nā kala hou aku
Hiki ke kala:
| kala kumu | Keʻokeʻo, ʻeleʻele, ʻulaʻula, ʻulaʻula, melemele, ʻōmaʻomaʻo, hina, ʻalani, alohilohi |
| E ʻae i ka mea kūʻai aku PMS kala | |
Hōʻike Hoʻohālike
Pūʻolo
1kg roll TPU filament 1.75mm me ka desiccant i loko o ka pūʻolo momi.
ʻO kēlā me kēia spool i loko o ka pahu pākahi (pahu Torwell, Pahu Neutral, a i ʻole pahu hoʻopilikino hiki ke loaʻa).
8 pahu no ka pahu pahu (ka nui pahu 44x44x19cm).
Hale Hana Hana
FAQ
A: ua hana ʻia ka mea me nā mea hana ʻenehana piha, a ʻo ka mīkini e hoʻoheheʻe i ka uea.maʻamau, ʻaʻohe pilikia wili.
A: e kālua ʻia kā mākou mea ma mua o ka hana ʻana i mea e pale ai i ka hoʻokumu ʻana o nā ʻōpū.
A: ʻo ka uea anawaena he 1.75mm a me 3mm, aia he 9 mau kala, a hiki ke hana i ke kala āu e makemake ai inā he kauoha nui.
A: ʻO Shore 95A.
A: ʻokoʻa ka mahana paʻi TPU ma waena o 225 a 245 DegC a ʻokoʻa me nā ʻano like ʻole.He haʻahaʻa haʻahaʻa ka wela o ka moena paʻi no TPU ma kahi o 45 a 60 Deg C ke hoʻohālikelike ʻia me ABS.Hiki iā ʻoe ke pāʻani me nā waiwai like ʻole a ʻike i ka mea i kūpono i kāu mau mea paʻi.
| ʻO ka mānoanoa | 1.21 g/cm3 |
| ʻIkepili Kahe Kahe (g/10min) | 1.5(190℃/2.16kg) |
| Kahakai ʻoʻoleʻa | 95A |
| Ikaika U'i | 32 MPa |
| Elongation ma ka Haka | 800% |
| Ikaika Flexural | / |
| Modulus Flexural | / |
| IZOD Ka ikaika o ka hopena | / |
| Ka lōʻihi | 9/10 |
| Hiki ke paʻi | 6/10 |
| Ka Mahana Extruder (℃) | 210 – 240 ℃Manaʻo ʻia 235 ℃ |
| Mehana moe(℃) | 25 – 60°C |
| Ka nui nozzle | ≥0.4mm |
| Ka Mamakini Pehi | Ma 100% |
| Ka māmā paʻi | 20 – 40mm/s |
| Moena Pumehana | Koho |
| Manaʻo ʻia nā ʻaoʻao kūkulu | Ke aniani me ke kāpili, Pepa masking, Blue Tape, BuilTak, PEI |
| Manaʻo ʻia nā ʻaoʻao kūkulu | Ke aniani me ke kāpili, Pepa masking, Blue Tape, BuilTak, PEI |





