TPU Anuenue Filament 1.75mm 1kg 95A
Nā hiʻohiʻona huahana
| Brand | Torwell |
| Mea waiwai | Thermoplastic Polyurethane papa kiʻekiʻe |
| Anawaena | 1.75mm |
| ʻupena paona | 1 Kg/spool; 250g/spool; 500g/spool; 3kg/spool; 5kg/spool; 10kg/spool |
| Kaumaha nui | 1.2Kg/spool |
| Hoʻomanawanui | ± 0.05mm |
| Length | 1.75mm(1kg) = 330m |
| Kaiapuni Waihona | Maloo a me ka makani |
| Dhoʻonohonoho rying | 55˚C no4hkā mākou |
| Nā mea kākoʻo | / |
| CʻApono hōʻoia | CE, MSDS, Reach, FDA, TUV a me SGS |
| Kūlike me | ʻO Bambu, Anycubic, Elegoo, Flashforge,Makerbot, Felix, Reprap, Ultimaker, End3, Creality3D, Raise3D, Prusa i3, Zortrax, XYZ Printing, Omni3D, AnkerMaker a me nā mea paʻi FDM 3D ʻē aʻe |
| Pūʻolo | 1kg / pahu; 8 spools / ctn a i ʻole 10spools / ctn ʻeke plastik i hoʻopaʻa ʻia me nā desiccants |
Nā kala hou aku
Loaʻa ke kala:
| kala kumu | Nā waihoʻoluʻu ʻānuenue |
| E ʻae i ka mea kūʻai aku PMS kala | |
Hōʻike Hoʻohālike
Pūʻolo
1kg roll TPU anuenue filament me ka desiccant i loko o ka pūʻolo momi
ʻO kēlā me kēia spool i loko o ka pahu pākahi (pahu Torwell, Pahu Neutral, a i ʻole pahu hoʻonohonoho i loaʻa)
10 pahu no ka pahu pahu (ka nui pahu 42x39x22cm)
Nā palapala hōʻoia:
Nā hiʻohiʻona hoʻohana:
He kūpono kēia filament TPU no ka nui o nā noi. E hana i nā hihia kelepona maʻamau e hāʻawi i ka pale a me ke ʻano. Hoʻolālā i nā mea ʻenehana hiki ke hoʻohana ʻia e ʻoluʻolu a paʻa. E hana i nā gaskets maʻamau a me nā sila e hāʻawi i kahi kūpono hilinaʻi a maʻalahi. Inā he mea hobbyist a ʻoihana paha ʻoe, e kōkua kēia filament iā ʻoe e hoʻokō i nā hopena koʻikoʻi.
Hoʻohui i ke kaʻa i kēia manawa a hoʻomaka i ka hana ʻana i nā paʻi 3D kupaianaha me kā mākou TPU hikiwawe gradient filament!
3D Filament Flexible TPU Rainbow Gradient 3D Mea Pai 1.75mm 95A TPU Filament no 3D Printer
| ʻO ka mānoanoa | 1.21 g/cm3 |
| ʻIkepili Kahe Kahe (g/10min) | 1.5(190℃/2.16kg) |
| Kahakai ʻoʻoleʻa | 95A |
| Ikaika U'i | 32 MPa |
| Elongation ma ka Haka | 800% |
| Ikaika Flexural | / |
| Modulus Flexural | / |
| IZOD Impact ikaika | / |
| Ka lōʻihi | 9/10 |
| Hiki ke paʻi | 8/10 |
| Ka Mahana Extruder(℃) | 210 – 240℃Manaʻo ʻia 235℃ |
| Mehana moe(℃) | 25 – 60°C |
| Nozzle Size | ≥0.4mm |
| Ka Mamakini Pehi | Ma 100% |
| Ka māmā paʻi | 20 – 40mm/s |
| Moena Pumehana | Koho |
| Manaʻo ʻia nā ʻaoʻao kūkulu | Ke aniani me ke kāpili, Pepa masking, Blue Tape, BuilTak, PEI |
| Manaʻo ʻia nā ʻaoʻao kūkulu | Ke aniani me ke kāpili, Pepa masking, Blue Tape, BuilTak, PEI |






